Calendário de pagamentos do INSS 2026: todas as datas
Datas mês a mês por final do benefício, para quem recebe até um salário mínimo e para quem recebe acima do piso
Página permanente, atualizada quando o INSS divulga o calendário de cada ano.Última atualização: 31 de agosto de 2026
O INSS paga seguindo a ordem do último número do cartão do benefício, sem contar o dígito verificador. Quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.621 em 2026) recebe nos últimos cinco dias úteis do próprio mês de competência. Quem recebe acima do mínimo recebe nos cinco primeiros dias úteis do mês seguinte, com os finais agrupados de dois em dois. As tabelas abaixo trazem o ano completo, [conforme o calendário divulgado pelo instituto e publicado pela Agência Brasil](https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2026-01/confira-calendario-de-pagamentos-do-inss-para-2026).
Quem recebe até um salário mínimo
A coluna é o mês de competência; a data é o dia em que o dinheiro cai na conta.
| Final | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06/02 | 06/03 | 08/04 | 08/05 | 08/06 | 07/07 | 07/08 | 08/09 | 07/10 | 09/11 | 07/12 | 08/01/27 |
| 1 | 26/01 | 23/02 | 25/03 | 24/04 | 25/05 | 24/06 | 27/07 | 25/08 | 24/09 | 26/10 | 24/11 | 22/12 |
| 2 | 27/01 | 24/02 | 26/03 | 25/04 | 26/05 | 25/06 | 28/07 | 26/08 | 25/09 | 27/10 | 25/11 | 23/12 |
| 3 | 28/01 | 25/02 | 27/03 | 28/04 | 27/05 | 26/06 | 29/07 | 27/08 | 28/09 | 28/10 | 26/11 | 28/12 |
| 4 | 29/01 | 26/02 | 30/03 | 29/04 | 28/05 | 29/06 | 30/07 | 28/08 | 29/09 | 29/10 | 27/11 | 29/12 |
| 5 | 30/01 | 27/02 | 31/03 | 30/04 | 29/05 | 30/06 | 31/07 | 31/08 | 30/09 | 30/10 | 30/11 | 30/12 |
| 6 | 02/02 | 02/03 | 01/04 | 02/05 | 01/06 | 01/07 | 03/08 | 01/09 | 01/10 | 03/11 | 01/12 | 04/01/27 |
| 7 | 03/02 | 03/03 | 02/04 | 05/05 | 02/06 | 02/07 | 04/08 | 02/09 | 02/10 | 04/11 | 02/12 | 05/01/27 |
| 8 | 04/02 | 04/03 | 06/04 | 06/05 | 03/06 | 03/07 | 05/08 | 03/09 | 05/10 | 05/11 | 03/12 | 06/01/27 |
| 9 | 05/02 | 05/03 | 07/04 | 07/05 | 05/06 | 06/07 | 06/08 | 04/09 | 06/10 | 06/11 | 04/12 | 07/01/27 |
Quem recebe acima de um salário mínimo
Finais agrupados de dois em dois; o depósito da competência de cada mês sai no início do mês seguinte.
| Finais | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 02/02 | 02/03 | 01/04 | 02/05 | 01/06 | 01/07 | 03/08 | 01/09 | 01/10 | 03/11 | 01/12 | 04/01/27 |
| 2 e 7 | 03/02 | 03/03 | 02/04 | 05/05 | 02/06 | 02/07 | 04/08 | 02/09 | 02/10 | 04/11 | 02/12 | 05/01/27 |
| 3 e 8 | 04/02 | 04/03 | 06/04 | 06/05 | 03/06 | 03/07 | 05/08 | 03/09 | 05/10 | 05/11 | 03/12 | 06/01/27 |
| 4 e 9 | 05/02 | 05/03 | 07/04 | 07/05 | 05/06 | 06/07 | 06/08 | 04/09 | 06/10 | 06/11 | 04/12 | 07/01/27 |
| 5 e 0 | 06/02 | 06/03 | 08/04 | 08/05 | 08/06 | 07/07 | 07/08 | 08/09 | 07/10 | 09/11 | 07/12 | 08/01/27 |
Como saber o final do seu benefício
O número do benefício aparece no cartão e no extrato do Meu INSS. Vale o último algarismo antes do traço: num benefício terminado em 123.456.789-0, o final é 9, não o 0. A data exata do seu depósito também aparece no extrato de pagamento do aplicativo, que é o canal oficial de consulta.
Valores, benefícios e o passo a passo de consulta estão no guia completo do INSS. O CityTudo é um veículo jornalístico, sem vínculo com o INSS: consultas e pedidos são feitos somente nos canais oficiais do governo.